Комплексная оценка состояния здоровья детей введена приказом МЗ РФ № 60 от 19 января 1983 “О дальнейшем совершенствовании амбулаторно-поликлинической помощи детскому населению в городах”, дается на основании учета результатов медицинского осмотра и текущего наблюдения за ребенком, путем анализа 4-х основных критериев здоровья:
- наличие или отсутствие в момент обследования хронических заболеваний и степень их клинических проявлений;
- функциональное состояние основных органов и систем: сердечно-сосудистой, дыхательной, кровеносной, нервной и др. резистентность организма, проявляющаяся количеством и длительностью заболеваний по обращаемости за предыдущий ко времени медосмотра год;
- уровень физического и нервно-психического развития и степень их гармоничности.
В соответствии с указанными критериями, у каждого индивидуума определяется группа здоровья.
Таблица 3.
Распределение обследуемых по группам здоровья
|Груп|Хроническая |Функциональное |Резистентность|Физическое и |
|па |патология |состояние основных|и реактивность|нервно-психич|
| | |систем и органов |организма |еское |
| | | | |развитие |
|1 |Отсутствует |Без отклонений. |Острые |Хорошее |
| | |Единичный кариес |заболевания за|(нормальное),|
| | |зубов |предшествовавш|гармоничное |
| | | |ий наблюдению |физическое |
| | | |период |развитие. |
| | | |отсутствовали |Нервно-психич|
| | | |или протекали |еский статус |
| | | |эпизодически, |соответствует|
| | | |легко |возрасту |
|2 |Отсутствует |Наличие |Заболеваемость|Нормальное |
| | |функциональных |частые и |(1 ст. ) |
| | |отклонений
|продолжительны|ухудшенное (2|
| | |(пониженное |е острые |ст. ) | 11
| | |содержание |заболевания с |плохое (3ст. |
| | |гемоглобина, |последующим |) или общая |
| | |гипертонические и |затяжным |задержка |
| | |гипотонические |реконвалесцент|(4ст) |
| | |реакции и т. д. |ным периодом –|физ. развитие|
| | |Кариес зубов - |вялость, | |
| | |субкомпенсированна|повышенная |нормальное |
| | |я форма, аномалия |возбудимость, |или нерезко |
| | |прикуса |нарушение сна |выраженное |
| | | |и аппетита, |отставание |
| | | |субфебрилитет |нервно-психич|
| | | |и т. д. |еского |
| | | | |развития. |
|3 |Наличие |Наличие |Заболеваемость|Все степени |
| |хронической |функциональных |- редкие, |ФР. |
| |патологии в |отклонений в |нетяжелые по |Нормальное |
| |стадии |патологически |характеру |или с нерезко|
| |компенсации, |измененной системе|течения |выраженным |
| |врожденных |органа без |обострение |отстаиванием |
| |дефектов развития|клинических |основного |нервно-психич|
| |органов и систем |проявлений, |хронического |еское |
| | |функциональных |заболевания |развитие |
| | |отклонений в др. |без |нормальное
| | |органах и |выраженного |или отстает |
| | |системах. Кариес |ухудшения | |
| | |зубов - |общего | |
| | |декомпенсированная|состояния и | |
| | |форма. |самочувствия. | |
| | | | | |
| | | |Редкие |
|
| | | |интеркуррентны| |
| | | |е заболевания | |
|4 |Наличие |Наличие |Заболеваемость|Все степени |
| |хронической |функциональных |- частые |физического |
| |патологии в |отклонений |обострения |развития. |
| |стадии |патологически |основного |Нервно-психич|
| |субкомпенсации |измененного |хронического |еское |
| |врожденных |органа, системы и |заболевания |развитие |
| |дефектов развития|других органов и |редкие и |нормальное |
| |органов и систем |систем |частые острые |или отстает |
| | | |заболевания с | |
| | | |нарушением | |
| | | |общего | |
| | | |состояния и | |
| | | |самочувствия |
|
| | | |после | |
| | | |обострения или| |
| | | |с затяжным | |
| | | |реконвалесцент| |
| | | |ным периодом | |
| | | |после | |
| | | |интеркуррентно| |
| | | |го заболевания| |
|5 |Наличие тяжелой |Резко выраженные |Заболеваемость|Все степени
| |хронической |или врожденные |- частые |физического |
| |патологии в |функциональные |тяжелые |развития. |
| |стадии |отклонения |обострения |Нервно-психич|
| |декомпенсации или|патологически |основного |еское |
| |тяжелого |измененного |хронического |развитие |
| |врожденного |органа, системы, |заболевания, |нормальное |
| |порока, |др. органов и |частые острые |или отстает |
| |предрешающих |систем |заболевания | |
| |инвалидность | | | |
| |индивидуума | | | |
Дети I группы здоровья наблюдаются врачом в обычные сроки, установленные для профилактических медосмотров здоровых детей.
Дети II группы здоровья (“группа риска”) наблюдаются врачом в сроки, устанавливаемые для каждого ребенка, в соответствии со степенью риска в отношении формирования у них хронической патологии, выраженности функциональных отношений и степени резистентности.
Смотрите также
Перинатальная охрана плода
Вопросы перинатальной охраны плода и новорожденного в настоящее время решают
женские консультации, а также специализированные акушерские стационары и
отделения роддомов, санатории для бе ...
Патоморфология периферических нервов
Выделяют следующие варианты патологических процессов в
периферических нервах.
1. Валлеровское перерождение (реакция на пересечение
нерва)
2. Атрофия и деген ...
Профилактика
важно помнить ...
Диагностика
важно знать ...
Лечение
важно не упустить ...
Gaudeamus igitur, Juvenes dum sumus!
Post jucundam juventutem, Post molestam senectutem. Nos habebit humus.